| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 25% |
| 2 | 1:1 | 12 | 8.82% |
| 3 | 0:1 | 10 | 7.35% |
| 4 | 1:0 | 10 | 7.35% |
| 5 | 2:1 | 9 | 6.62% |
| 6 | 2:0 | 9 | 6.62% |
| 7 | 1:2 | 9 | 6.62% |
| 8 | 3:0 | 7 | 5.15% |
| 9 | 3:1 | 7 | 5.15% |
| 10 | 0:0 | 7 | 5.15% |
| 11 | 0:2 | 5 | 3.68% |
| 12 | 1:3 | 4 | 2.94% |
| 13 | 2:2 | 4 | 2.94% |
| 14 | 0:3 | 3 | 2.21% |
| 15 | 3:3 | 3 | 2.21% |
| 16 | 2:3 | 2 | 1.47% |
| 17 | 3:2 | 1 | 0.74% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 34 | 25.37% |
| 2 | 0:1 | 12 | 8.96% |
| 3 | 1:1 | 12 | 8.96% |
| 4 | 3:2 | 10 | 7.46% |
| 5 | 3:1 | 9 | 6.72% |
| 6 | 1:0 | 7 | 5.22% |
| 7 | 2:2 | 6 | 4.48% |
| 8 | 2:1 | 6 | 4.48% |
| 9 | 0:0 | 6 | 4.48% |
| 10 | 1:2 | 6 | 4.48% |
| 11 | 1:3 | 5 | 3.73% |
| 12 | 2:0 | 5 | 3.73% |
| 13 | 2:3 | 4 | 2.99% |
| 14 | 3:0 | 4 | 2.99% |
| 15 | 0:3 | 4 | 2.99% |
| 16 | 0:2 | 4 | 2.99% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 23 | 16.67% |
| 2 | 2:1 | 15 | 10.87% |
| 3 | 1:1 | 13 | 9.42% |
| 4 | 1:0 | 11 | 7.97% |
| 5 | 2:2 | 11 | 7.97% |
| 6 | 0:1 | 11 | 7.97% |
| 7 | 0:2 | 8 | 5.8% |
| 8 | 1:2 | 8 | 5.8% |
| 9 | 3:1 | 6 | 4.35% |
| 10 | 0:0 | 6 | 4.35% |
| 11 | 2:0 | 6 | 4.35% |
| 12 | 0:3 | 6 | 4.35% |
| 13 | 2:3 | 5 | 3.62% |
| 14 | 1:3 | 3 | 2.17% |
| 15 | 3:0 | 3 | 2.17% |
| 16 | 3:2 | 3 | 2.17% |
| 17 | 3:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 91 | 22.3% |
| 2 | 1:1 | 37 | 9.07% |
| 3 | 0:1 | 33 | 8.09% |
| 4 | 2:1 | 30 | 7.35% |
| 5 | 1:0 | 28 | 6.86% |
| 6 | 1:2 | 23 | 5.64% |
| 7 | 3:1 | 22 | 5.39% |
| 8 | 2:2 | 21 | 5.15% |
| 9 | 2:0 | 20 | 4.9% |
| 10 | 0:0 | 19 | 4.66% |
| 11 | 0:2 | 17 | 4.17% |
| 12 | 3:0 | 14 | 3.43% |
| 13 | 3:2 | 14 | 3.43% |
| 14 | 0:3 | 13 | 3.19% |
| 15 | 1:3 | 12 | 2.94% |
| 16 | 2:3 | 11 | 2.7% |
| 17 | 3:3 | 3 | 0.74% |
