| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:1 | 19 | 18.63% |
| 2 | 其他 | 12 | 11.76% |
| 3 | 2:0 | 10 | 9.8% |
| 4 | 1:0 | 9 | 8.82% |
| 5 | 1:2 | 8 | 7.84% |
| 6 | 2:2 | 8 | 7.84% |
| 7 | 0:1 | 7 | 6.86% |
| 8 | 2:1 | 7 | 6.86% |
| 9 | 0:0 | 7 | 6.86% |
| 10 | 0:2 | 4 | 3.92% |
| 11 | 3:1 | 4 | 3.92% |
| 12 | 1:3 | 2 | 1.96% |
| 13 | 2:3 | 2 | 1.96% |
| 14 | 3:0 | 1 | 0.98% |
| 15 | 3:2 | 1 | 0.98% |
| 16 | 3:3 | 1 | 0.98% |
| 17 | 0:3 | 0 | 0% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 40 | 16.67% |
| 2 | 1:1 | 31 | 12.92% |
| 3 | 1:0 | 26 | 10.83% |
| 4 | 2:1 | 21 | 8.75% |
| 5 | 0:0 | 16 | 6.67% |
| 6 | 1:2 | 15 | 6.25% |
| 7 | 2:0 | 15 | 6.25% |
| 8 | 3:2 | 11 | 4.58% |
| 9 | 0:1 | 9 | 3.75% |
| 10 | 2:2 | 9 | 3.75% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.75% |
| 12 | 3:1 | 9 | 3.75% |
| 13 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 14 | 0:3 | 6 | 2.5% |
| 15 | 1:3 | 6 | 2.5% |
| 16 | 0:2 | 6 | 2.5% |
| 17 | 3:3 | 4 | 1.67% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 35 | 14.58% |
| 2 | 1:1 | 24 | 10% |
| 3 | 2:2 | 24 | 10% |
| 4 | 2:1 | 20 | 8.33% |
| 5 | 1:2 | 19 | 7.92% |
| 6 | 0:0 | 17 | 7.08% |
| 7 | 1:0 | 17 | 7.08% |
| 8 | 2:0 | 15 | 6.25% |
| 9 | 0:1 | 14 | 5.83% |
| 10 | 3:1 | 14 | 5.83% |
| 11 | 3:0 | 10 | 4.17% |
| 12 | 1:3 | 8 | 3.33% |
| 13 | 0:2 | 8 | 3.33% |
| 14 | 2:3 | 7 | 2.92% |
| 15 | 3:2 | 6 | 2.5% |
| 16 | 0:3 | 1 | 0.42% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.42% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 其他 | 87 | 14.95% |
| 2 | 1:1 | 74 | 12.71% |
| 3 | 1:0 | 52 | 8.93% |
| 4 | 2:1 | 48 | 8.25% |
| 5 | 1:2 | 42 | 7.22% |
| 6 | 2:2 | 41 | 7.04% |
| 7 | 0:0 | 40 | 6.87% |
| 8 | 2:0 | 40 | 6.87% |
| 9 | 0:1 | 30 | 5.15% |
| 10 | 3:1 | 27 | 4.64% |
| 11 | 3:0 | 20 | 3.44% |
| 12 | 0:2 | 18 | 3.09% |
| 13 | 3:2 | 18 | 3.09% |
| 14 | 1:3 | 16 | 2.75% |
| 15 | 2:3 | 16 | 2.75% |
| 16 | 0:3 | 7 | 1.2% |
| 17 | 3:3 | 6 | 1.03% |
